repuestos – piezas internas y externas
repuestos – piezas internas y externas
repuestos – piezas internas y externas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
| MARCA | CRONOS |
| MODELO | VR |
| CAPACIDADES GUIADOR INTERNO | 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 20 TN |
| CAPACIDADES GUIADOR EXTERNO | 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 20 TN |
| CAPACIDADES DE SUSPENDER T | 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 20 TN |
| BENEFICIO | CADA PIEZA TANTO INTERNA COMO EXTERNA HAN SIDO FABRICADA CON UNA ALEACIÓN DE ACERO LA CUAL PERMITE UN RENDIMIENTO OPTIMO . |
| CERTIFICADO DE GARANTÍA | 1 AÑO |


